Specifikacije | |
Dimenzije i masa | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm, 166 grama |
Materijali kućišta | Plastika |
Ekran | 6.4 inča, 1080x2340 piksela (19.5: 9), SuperAMOLED, 403 ppi, automatska kontrola osvetljenja, AlwaysOn Display, Corning Gorilla Glass 3 |
Operativni sistem | Google Android 9.0, OneUI 1.x |
Platforma | Exynos 9610 (10 nm tehnologija), četiri Cortex A73 jezgra radnog takta do 2.3 GHz, 4 Cortex A53 jezgra radnog takta do 1.7 GHz, Mali G72 MP3 |
Memorija | 4 GB RAM-a, 64 GB ROM-a (49 GB slobodno), microSD memorijska kartica kapaciteta do 512 GB 6/128 GB opcija |
Bežično povezivanje | Wi-Fi a / b / g / n / ac, dual-band, Bluetooth 5.0, NFC, ANT + |
Mreže | 2G: 850/900/1800/1900 3G: 850/900/1900/2100 4G: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20; 4G TDD LTE B38 / B40 / B41 Dual SIM kartice, nanoSIM (nije hibridni slot) |
Navigacija | GPS / GLONASS |
Senzori i konektori | USB Type-C (USB 2.0) akcelerometar, senzor blizine, senzor osvetljenja, žiroskop, geomagnetni senzor, Hall senzor, skener otiska prsta, ugrađeni senzor otključavanja prepoznavanjem lica |
Glavna kamera | 25 MP (f / 1.7) + 5 MP (f / 2.2) + 8 MP (f / 2.2) (LED kamera, lamera dubine polja), LED blic, 1080p video snimanje |
Prednja kamera | 25 MP (f / 2.0), bokeh efekat, različiti dodatni efekti, autofokus nije dostupan |
Baterija | Li-Pol 4000 mAh, vreme razgovora do 13 sati, video reprodukcija do 19 sati, vreme rada u LTE - do 14 sati |
Stepen zaštite | ne |
Boje | crna, plava i bela |
Zvuk | FM radio |
Sistem plaćanja | Samsung Pay, Google Pay |
SAR | Glava SAR: 0.27 W / kg. Telo SAR: 1.39 W / kg (evropska metodologija testiranja) |
Pozicioniranje
Troškovi razvoja uspešnog dizajna za svakog proizvođača se povećavaju na godišnjem nivou, tako da kompanije pokušavaju da proizvode uređaje u serijama, gde se hardver i karakteristike razlikuju, ali uređaji zadržavaju kontinuitet izgleda. U tu kategoriju uređaja spada A-serija kompanije Samsung za 2019. godine pri čemu su modeli dobili indeks sa dve cifre, uz drugačije karakteristike, ali sličan izgled. Kada je reč o 2019. godini glavni konkurenti su uređaji brendova Honor, kao i Xiaomi, pa se Samsung fokusirao na najbolji odnos cene i kvaliteta, želevši da kupcu obezbedi nešto što drugim proizvođačima nedostaje u ovoj cenovnoj klasi.
Galaxy A50 i A30
Model A50 je skoro potpuna kopija modela A30, koja je atraktivan i po ceni i po karakteristikama, pri čemu je A50 pozicioniran više nego A30. Pored SuperAMOLED ekrana u ovom uređaju se pojavljuje senzor otiska prsta ugrađen u ekran; konkurenti ne mogu ponuditi ništa slično za ovaj cenovni opseg. A najbliži model po karakteristikama je Vivo V15 Pro, koji je slabiji u većini karakteristika (procesor, tip memorije, komunikacione mogućnosti, baterija), ali ima sličan ekran i ugrađen senzor otiska prsta, pri čemu je nešto skuplji u odnosu na A50 2019.
izvor : http://www.mobilnisvet.com/mobilni-test/6841/Samsung/Galaxy-A50-Dual
Vaš komentar će biti pregledan pre objavljivanja.